描述:FRENIC交流電磁接觸器,SC系列標(biāo)準(zhǔn)型電磁接觸開關(guān)、電磁開關(guān)(SC-□、SW-□型) 可逆形電磁開關(guān)、電磁開關(guān)(SC-□RM、SW-□RM型) 直流操作型電磁開關(guān)、電磁開關(guān)(SC-□/G、SW-□/G型)
FRENIC交流電磁接觸器,SC系列
適用 產(chǎn)品 | 額定電容 〔kW〕 | 額定交流電〔A〕 | 開放發(fā)熱電流 (額定通電電流) 〔A〕 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三相鼠籠式電機 適用標(biāo)準(zhǔn)(ac-3) | 三相鼠籠式電機 適用標(biāo)準(zhǔn)(ac-3) | |||||
200-240V | 380-440V | 200-240V | 380-440V | |||
新 S C 系 列 | SC-03 | 2.2 | 2.7 | 11 | 7 | 20 |
SC-0 | 2.7 | 4 | 13 | 9 | 20 | |
SC-05 | 2.7 | 4 | 13 | 9 | 20 | |
SC-4-0 | 3.7 | 5.5 | 18 | 13 | 25 | |
SC-4-1 | 4 | 7.5 | 18 | 13 | 32 | |
SC-5-1 | 4 | 7.5 | 18 | 17 | 32 | |
N E O S C 系 列 | SC-N1 | 5.5 | 11 | 26 | 25 | 50 |
SC-N2 | 7.5 | 15 | 35 | 32 | 60 | |
SC-N2S | 11 | 22 | 50 | 48 | 80 | |
SC-N3 | 15 | 30 | 65 | 65 | 100 | |
SC-N4 | 18.5 | 37 | 80 | 80 | 135 | |
SC-N5 | 22 | 45 | 93 | 90 | 150 | |
SC-N6 | 30 | 55 | 125 | 110 | 150 | |
SC-N7 | 37 | 75 | 152 | 150 | 200 | |
SC-N8 | 45 | 90 | 180 | 180 | 260 | |
SC-N10 | 55 | 110 | 220 | 220 | 260 | |
SC-N11 | 75 | 150 | 300 | 300 | 350 | |
SC-N12 | 110 | 200 | 400 | 400 | 450 | |
SC-N14 | 150 | 300 | 600 | 600 | 660 | |
SC-N16 | 200 | 400 | 800 | 800 | 800 |
FRENIC交流電磁接觸器,SC系列